1er Torneo IBC BANK

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Carlos Serrato 8 2 55 27 0 0 28 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogiero González 8 2 55 27 0 0 28 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amando Villarreal Vela 3 4 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Gonzalez 3 4 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vidal Aleman 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Lozano 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ravelo 5 2 40 31 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Memo Martínez 5 2 40 31 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rosas Garza 2 4 28 33 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto De La Cabada 2 4 28 33 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Diego Mendoza 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio Sandoval Habib 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Flores 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Flores 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zeniff Velez 7 4 59 48 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Davila 7 4 59 48 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Valdés 5 5 43 49 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Purón 5 5 43 49 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Ruiz 1 4 19 31 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Ortega 1 4 19 31 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Manuel Jimenez Galindo 2 5 22 40 0 0 -18 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Jaime Galvan Ortegon 2 5 22 40 0 0 -18 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 8 0 48 15 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Galvan 8 0 48 15 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
I