1er Torneo IBC BANK

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
José Ramón Reyes Gutiérrez 3 4 31 34 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ramírez Dávila 3 4 31 34 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gonzalez 3 5 34 42 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Daniel Martinez 3 5 34 42 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Navarro 2 3 21 26 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia 2 3 21 26 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Monsivais 8 2 53 35 0 0 18 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Contreras Flores 8 2 53 35 0 0 18 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciana Ito 4 4 37 34 0 0 3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Escalante 4 4 37 34 0 0 3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos David Ramírez González 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Ramón Téllez Valdez 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Arredondo 4 4 35 35 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Ravelo 4 4 35 35 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gerardo Rodriguez 8 2 53 29 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gael Banda 8 2 53 29 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristhian Cano Auces 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Eduardo Duran Cázares 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Efrain Garcia 5 5 51 51 0 0 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Muñiz 5 5 51 51 0 0 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Martinez 2 4 29 36 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Julio Jimenez 2 4 29 36 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Torres Alonso 6 3 48 33 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Marcos Rodriguez 6 3 48 33 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Armando Cid Gomez 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Chávez Chavez 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
I