Padel Masters League

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 2 4 42 31 11
6 3 2 1 5 2 3 36 22 14
6 3 2 1 5 2 3 37 30 7
6 3 2 1 4 2 2 32 24 8
6 3 2 1 4 3 1 35 35 0
3 3 1 2 2 4 -2 29 34 -5
0 3 0 3 1 6 -5 22 40 -18
0 3 0 3 0 6 -6 20 37 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.