P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 22 | 25 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 38 | 40 | -2 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 19 | 39 | -20 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 32 | 44 | -12 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 43 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 31 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 35 | 0 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 34 | -5 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 40 | -18 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |