Padel Masters League

Competición de Pádel
Grupo A
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 36 20 16
9 3 3 0 6 2 4 47 22 25
6 3 2 1 4 2 2 33 25 8
6 3 2 1 4 2 2 29 24 5
3 3 1 2 2 5 -3 38 40 -2
3 3 1 2 2 5 -3 19 39 -20
0 3 0 3 2 5 -3 32 44 -12
0 3 0 3 1 6 -5 23 43 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 2 4 42 31 11
6 3 2 1 5 2 3 36 22 14
6 3 2 1 5 2 3 37 30 7
6 3 2 1 4 2 2 32 24 8
6 3 2 1 4 3 1 35 35 0
3 3 1 2 2 4 -2 29 34 -5
0 3 0 3 1 6 -5 22 40 -18
0 3 0 3 0 6 -6 20 37 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.