P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 23 | 15 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 29 | 14 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 21 | 15 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 29 | 12 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 38 | 5 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 41 | -18 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |