Padel Masters League

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 1 5 38 23 15
9 3 3 0 6 1 5 43 29 14
6 3 2 1 5 2 3 36 21 15
6 3 2 1 5 3 2 41 29 12
6 3 2 1 5 3 2 43 38 5
0 3 0 3 1 6 -5 23 41 -18
0 3 0 3 0 6 -6 18 37 -19
0 3 0 3 0 6 -6 13 37 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.