P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 16 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 19 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 20 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |