XI PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
Orden de juego
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
+40 Varonil
Fase grupos Playoffs
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos
+40 Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Víctor Melgoza García 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Lopez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben De La Rosa 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Benavides 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Torres Garza 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolando Aaron Tejeda Cruz 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Borrego 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Aguirre 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Beto Fuentes 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalimba Guzmán 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeniff Vélez 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Morales 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ravelo 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Pardo 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Fuentes 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeronimo Gonzalez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Valadez 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Sepulveda 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Cuenca 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uriel Gonzalez 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge De La Cabada 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Treviño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Flores 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Colula 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
I