P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 17 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |