XI PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
Orden de juego
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
+40 Varonil
Fase grupos Playoffs
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos
+40 Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Atilano Molina 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Flores 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francoguadarrama31 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Davila Bres 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Rogelio Sanchez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Villareal 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Silva 2 2 22 17 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Mendoza Gzz 2 2 22 17 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yahir Rodríguez Ponce 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Martínez 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Chavarria 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lazaro Villarreal 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Garcia 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Zaragoza Ortegon 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Gael 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Contreras Flores 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Jimenez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Martinez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Norberto Rodriguez 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Zcruz 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Paz Zablah 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Ortega 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolando Carmona Perez 2 1 18 14 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Martinez Villarreal 2 1 18 14 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Talamas Montemayor 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Peña Hernandez 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Manuel Guerrero 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julián González 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Brito 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Josevillarreal 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adán Escamilla 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Rodríguez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adalberto Santos 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urbano Santos 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Berlanga 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dago Salazar 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Romero 2 1 16 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Pope 2 1 16 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Ibarra 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Galván Córdova 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
I