P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 14 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |