XI PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
Orden de juego
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos Fase final
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos Playoffs
+40 Varonil
Fase grupos Playoffs
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos Playoffs
3ra-A Fuerza Varonil
Fase grupos
3ra Fuerza Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Varonil
Fase grupos
5ta Fuerza Varonil
Fase grupos
6ta Fuerza Varonil
Fase grupos
+40 Varonil
Fase grupos
4ta Fuerza Femenil
Fase grupos
5ta Fuerza Femenil
Fase grupos
6ta Fuerza Femenil
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Picky Chavarría 3 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellebana Rodríguez 3 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivanna Turner 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Gonzalez 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaqueline Hernandez 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabelle Rodriguez 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dina Muñoz 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Godoy 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Silva Rizo 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romina Mendoza 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camila Garza 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Gutiérrez 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Diaz Miron 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Díaz Miron Olloqui 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
I