P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 13 | 28 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 28 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 31 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 33 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 36 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 39 | 8 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 43 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |