XII PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Reyes Baeza 8 1 53 21 0 0 32 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Gaspanello 8 1 53 21 0 0 32 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Barros Reyes 7 5 62 55 0 0 7 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Flotte 7 5 62 55 0 0 7 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Arredondo 2 4 23 30 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer Ojeda 2 4 23 30 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Rosales 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marco Antonio García Vilchis 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Uriel Gonzalez 3 4 30 33 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Omar Palacios 3 4 30 33 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Perez Lazos 8 0 49 20 0 0 29 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Pilar 8 0 49 20 0 0 29 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montemayor Vega Alejandro 6 6 56 57 0 0 -1 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcell Saldaña Rodríguez 6 6 56 57 0 0 -1 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Paez 0 6 13 36 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ulises Cardenas 0 6 13 36 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Facundo Ojeda 6 6 61 55 0 0 6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Gonzalez 6 6 61 55 0 0 6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Galvan 2 6 30 45 0 0 -15 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Montemayor 2 6 30 45 0 0 -15 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Fili Medina 6 5 56 52 0 0 4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Vaught 6 5 56 52 0 0 4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anibal Palacios 5 4 44 43 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Efren Rodriguez 5 4 44 43 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
h
h
h
h
h
h
h
h
h
fd
fg