XII PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Arturo Galvan 8 0 49 24 0 0 25 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 8 0 49 24 0 0 25 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Flores 4 4 36 37 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Christian Colula 4 4 36 37 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Rosales 2 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ever Aranda 2 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Villarreal 0 6 18 37 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Solar 0 6 18 37 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Serrato 6 0 38 20 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Montiel Gonzalez 6 0 38 20 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Pacheco 1 4 19 28 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Melgoza 1 4 19 28 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Sepulveda 4 6 40 52 0 0 -12 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nahuel Berloni 4 6 40 52 0 0 -12 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Everardo Muzquiz 7 6 68 57 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnulfo Sandoval 7 6 68 57 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ravelo 3 5 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Aguirre 3 5 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Romeo Garza 6 6 57 59 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel Guajardo 6 6 57 59 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ruiz 4 4 39 40 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lal Bres 4 4 39 40 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
h
h
h
h
h
h
h
h
h
fd
fg