XII PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Huerta 6 1 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Almazan 6 1 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Valdes 3 4 22 29 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Martinez 3 4 22 29 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Z Cruz 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Durón 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Menchaca 2 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Rivera 2 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Veloz 6 1 38 18 0 0 20 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Casas 6 1 38 18 0 0 20 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pope Gonzalez 2 5 21 35 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Manuel Mendoza Avina 2 5 21 35 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
h
h
h
h
h
h
h
h
h
fd
fg