XII PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Arturo Peña Hernandez 4 4 39 33 0 0 6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo César Talamas Montemayor 4 4 39 33 0 0 6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiany Del Olmo Martínez 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jorge Bernal Carranco 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Pope 6 2 43 28 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Gael Banda Castillo 6 2 43 28 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Garza Espinosa 0 6 3 36 0 0 -33 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Garza 0 6 3 36 0 0 -33 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Gilliam 3 4 31 28 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cecilio Perez 3 4 31 28 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jorge Ramírez González 6 4 49 37 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Jimenez 6 4 49 37 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Saules Villegas 5 4 41 36 0 0 5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis López 5 4 41 36 0 0 5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Holguin 2 4 19 24 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnulfo Arredondo 2 4 19 24 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Rodriguez 0 6 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Óscar Vela 0 6 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Romero Aguirre 6 2 44 21 0 0 23 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Pérez Treviño 6 2 44 21 0 0 23 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Fuentes 4 4 34 27 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Heriberto Fuentes 4 4 34 27 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Brito 1 5 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Celso Garza 1 5 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rolando Carmona Perez 9 4 68 48 0 0 20 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Martinez 9 4 68 48 0 0 20 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizaldo Gutierrez 9 5 77 66 0 0 11 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Carmona 9 5 77 66 0 0 11 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Axel Martínez Rosales 2 4 28 31 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Martínez 2 4 28 31 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Armando Cid Gomez 2 4 24 33 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Chavez 2 4 24 33 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Z'cruz 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Cuervo Mendoza 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Enrique Ravelo 0 6 15 36 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
José Cuéllar 0 6 15 36 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Sanchez 12 1 74 29 0 0 45 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Escalante 12 1 74 29 0 0 45 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando García-Rojas 5 5 43 49 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramírez 5 5 43 49 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Flores 2 4 23 28 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Velazco 2 4 23 28 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Galvan 4 4 39 37 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Ibarra 4 4 39 37 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Alcala 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Herrera 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gerardo Rodriguez 2 4 24 32 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Contreras 2 4 24 32 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Manuel Otriz Maldonado 10 0 61 27 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Castillo 10 0 61 27 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
h
h
h
h
h
h
h
h
h
fd
fg