P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 28 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 25 | -9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 28 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |