XII PIEDRAS NEGRAS PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Izhar Gabriela Treviño Garza 6 2 43 28 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eréndira López 6 2 43 28 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cynthia Montalvo 4 4 36 33 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Karina Cruz 4 4 36 33 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Karen Bocanegra Flores 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaby Cepeda 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariana Gilliam 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Janess Bautista 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luciana Rodriguez 6 3 49 35 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caro Dávila 6 3 49 35 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Karla Peña 6 1 38 26 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romina Lopez 6 1 38 26 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Villalva 1 4 18 27 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Davila 1 4 18 27 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adela Montes 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nazareth Carrizo 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Morales 3 5 26 41 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda González 3 5 26 41 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonella Baldesari 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gugu Garza 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
h
h
h
h
h
h
h
h
h
fd
fg