Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 67 |
Juegos perdidos | 56 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
15/10/2025 18:15 Grupo B 6ta Fuerza Varonil |
6-7 | 0-6 |
16/10/2025 19:30 Grupo B 6ta Fuerza Varonil |
6-2 | 3-6 | 2-6 |
16/10/2025 22:00 Grupo B 6ta Fuerza Varonil |
4-6 | 0-6 |
18/10/2025 20:45 Cuartos de final 6ta Fuerza Varonil |
6-4 | 6-7 | 4-6 |
19/10/2025 10:45 Semifinales 6ta Fuerza Varonil |
6-4 | 4-6 | 6-4 |